| THIRY, Jean | Sexe: Masculin Profession: de Himling |
|
| |
| KAUFFMANN, Barbe | Sexe: Féminin |
| L'enfant du couple THIRY - KAUFFMANN | |
|
THIRY, Michel × 1803 VIDEMAN, Marguerite | °12 septembre 1743 Imling,57,Moselle,Lorraine,FRANCE - |
| KELLER, Christophe | Sexe: Masculin Décès: avant 1810 Profession: Journalier de Ventzviller |
|
| |
| MILLER, Catherine | Sexe: Féminin Naissance: estimé 1733 Décès: 4 février 1810 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE, âge: 77 Source: Source n° 362 Source: Source n° 361 |
|-----KLEIN, JeanKLEIN, Jean |-----PIERRE, Marie | Sexe: Masculin Naissance: 1779 Profession: tisserand de schweix |
|
| (Witness) KLEIN, Jacques (Witness) MULLER, Jacques (Witness) KLEIN, Théoblad (Witness) MULLER, Pierre Source: Source n° 336 Source: Source n° 10 |
|-----MATHIAS, JeanMATHIAS, Suzanne |-----MILLER, Pierre | Sexe: Féminin |
| Les 4 enfants du couple KLEIN - MATHIAS | |
| KLEIN, Catherine | Sexe: Féminin Naissance: 7 décembre 1806 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Witness) CLÉMENT, Jean Michel (Witness) BRUCKER, Jean Source: Source n° 115 Décès: 26 février 1807 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE Source: Source n° 153 |
| KLEIN, Elisabeth | Sexe: Féminin Naissance: 14 janvier 1808 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Informant) KLEIN, Jean (Witness) BRUCKER, Joseph (Witness) LAMBERT, Nicolas Source: Source n° 141 |
| KLEIN, Jean | Sexe: Masculin Naissance: 18 mai 1809 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Witness) GREDLER, Henry (Witness) FRANTZ, Jean Source: Source n° 246 Décès: 19 mai 1809 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Witness) FRANTZ, Jean (Witness) KLEIN, Jean Source: Source n° 247 |
| KLEIN, Christophe | Sexe: Masculin Naissance: 21 octobre 1810 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE Source: Source n° 377 Décès: 21 octobre 1810 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE Source: Source n° 378 |
| KLEIN, Jean | Sexe: Masculin Décès: avant 1805 Profession: tisserand de bissert F67 |
|
| |
| PIERRE, Marie | Sexe: Féminin Profession: habitante bissert |
| Les 3 enfants du couple KLEIN - PIERRE | |
| KLEIN, Théoblad | Sexe: Masculin Naissance: 1773 Profession: habitant bissert |
| KLEIN, Jacques | Sexe: Masculin Naissance: 1775 Profession: habitant bissert |
|
KLEIN, Jean × 1805 MATHIAS, Suzanne | °1779 - |
| KLOMPE, Jean | Sexe: Masculin |
|
| |
| NASSOI, Catherine | Sexe: Féminin Décès: avant 1800 |
| L'enfant du couple KLOMPE - NASSOI | |
| KLOUPE, Catherine | Sexe: Féminin Naissance: estimé 1781 à Augusmacher,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE Décès: 4 octobre 1800 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE, âge: 19 (Witness) SCHWARTZ, Jean (Witness) VITTMANN, Charles Source: Source n° 102 |
| SCHWARTZ, Jean | Sexe: Masculin Décès: 19 juillet 1805 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Witness) SCHWARTZ, François (Witness) COLLIGNON, Jean Source: Source n° 74 Profession: Militaire au 93ème régiment d'infanterie |
|
| |
| KLOMPE, Marie | Sexe: Féminin |
| Les 5 enfants du couple SCHWARTZ - KLOMPE | |
| SCHWARTZ, Jean | Sexe: Masculin Naissance: 21 novembre 1800 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Informant) SCHWARTZ, Jean (Witness) MULLER, Pierre (Witness) DEBRAS, Jean Source: Source n° 99 |
| SCHWARTZ, Barbe | Sexe: Féminin Naissance: 21 mai 1803 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Witness) EIGER, Jean (Witness) BRUCKER, Jean Source: Source n° 265 |
| SCHWARTZ, Henry | Sexe: Masculin Naissance: 31 mai 1807 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Witness) GREDLER, Henry (Witness) BRUCKER, Jean Source: Source n° 134 Décès: 31 mai 1807 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Witness) GREDLER, Henry Source: Source n° 343 Source: Source n° 135 |
| SCHWARTZ, Jean | Sexe: Masculin Naissance: 4 août 1808 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE Source: Source n° 228 Décès: 15 septembre 1808 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Witness) GREDLER, Henry Source: Source n° 229 |
| SCHWARTZ, Christophe | Sexe: Masculin Naissance: 16 août 1809 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Witness) GREDLER, Henry (Witness) DOLISY, Nicolas Source: Source n° 249 |
| VELTER, Jean | Sexe: Masculin Décès: 4 juin 1790 à Gueblange,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE Profession: cultivateur de gueblange |
|
| |
| KNOLLE, Marguerite | Sexe: Féminin Décès: 19 octobre 1802 à Gueblange,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE Profession: habitante gueblange f57 |
| L'enfant du couple VELTER - KNOLLE | |
|
VELTER, Nicolas × 1805 MATHIAS, Elisabeth | °1756 Gueblange,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE - |
| LAMBERT, Jean Michel | (contemporain) |
| LAMBERT, Nicolas | Sexe: Masculin Naissance: 1782 Profession: habitant steinbach |
| LAMBIN, Etienne | Sexe: Masculin Naissance: 1763 Profession: officier au 14ème régiment de cavalerie |
| LAMBIN, Pierre | Sexe: Masculin Naissance: 1749 Profession: habitant schweix f57 |
|
| |
| L'enfant du couple LAMBIN - X | |
| LAMBIN, Jean | Sexe: Masculin Naissance: 1777 Profession: habitant schweix |
| LEMBIN, Pierre | Sexe: Masculin Naissance: 1746 Profession: maire de schweix f57 |
|
| |
| MILLER, Catherine | Sexe: Féminin Profession: habitante schweix f57 |
| Les 3 enfants du couple LEMBIN - MILLER | |
| LEMBIN, Pierre | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1783 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE Décès: 19 janvier 1803 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE, âge: 20 (Witness) BAUMLER, Joseph (Witness) MOLTER, Michel Source: Source n° 260 |
| LEMBIN, Nicolas | Sexe: Masculin Décès: 7 août 1793 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Informant) LEMBIN, Pierre (Witness) FRANTZ, Jean (Witness) MATZ, Nicolas Source: Source n° 194 |
| LEMBIN, Anne Elisabeth | Sexe: Féminin Naissance: 26 mars 1793 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Witness) MARTIN, Laurent (Witness) PYSAN, Jean Source: Source n° 272 Source: Source n° 180 |
|-----SCHILLINGER, Jean MichelSCHILLINGER, Pierre |-----BERNARD, Catherine | Sexe: Masculin Naissance: 20 février 1778 à Steinbach,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE Profession: cloutier de steinbach f57 |
|
| (Witness) BERNARD, Nicolas (Witness) GÉRARD, Nicolas (Witness) FRANTZ, Jean (Witness) CORDONIER, Jean Source: Source n° 329 Source: Source n° 21 |
|-----MARTIN, LaurentMARTIN, Anne Marie |-----THIS, Elisabeth | Sexe: Féminin Naissance: 17 février 1786 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE Profession: habitante schweix f57 |
| Les 3 enfants du couple SCHILLINGER - MARTIN | |
| SCHILLINGER, Marie Catherine | Sexe: Féminin Naissance: 8 novembre 1805 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Informant) SCHILLINGER, Pierre (Witness) MEYER, Jean (Witness) ZIEGER, Jean Source: Source n° 152 Décès: 7 janvier 1809 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Witness) GABRIEL, Bernard (Witness) SCHILLINGER, Pierre Source: Source n° 234 |
| SCHILLINGER, Elisabeth | Sexe: Féminin Naissance: 14 décembre 1807 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Informant) SCHILLINGER, Pierre (Witness) GREDLER, Henry Source: Source n° 139 |
| SCHILLINGER, Pierre | Sexe: Masculin Naissance: 5 mars 1810 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE Source: Source n° 370 Source: Source n° 369 |
| MARTIN, Laurent | Sexe: Masculin Naissance: 1734 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE Décès: avant 1804 Profession: cultivateur schweix f57 |
|
| |
| THIS, Elisabeth | Sexe: Féminin Naissance: estimé 1744 à Honskirch,F54,Meurthe et Moselle,Lorraine,FRANCE Décès: 3 juillet 1802 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE, âge: 58 (Witness) DOLISY, Jean Source: Source n° 176 Profession: habitante schweix f57 Note encore écris Thise Elisabeth le 14 messidor an X |
| L'enfant du couple MARTIN - THIS | |
|
MARTIN, Anne Marie × 1804 SCHILLINGER, Pierre | °17 février 1786 Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE - |
|-----VELTER, JeanVELTER, Nicolas |-----KNOLLE, Marguerite | Sexe: Masculin Naissance: 1756 à Gueblange,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE |
|
| (Witness) BRUCKER, Joseph (Witness) MONIEUX, Christophe (Witness) DEBRAS, Jacques (Witness) GÉRARD, Nicolas Source: Source n° 332 Source: Source n° 16 |
|-----MATHIAS, JeanMATHIAS, Elisabeth |-----MILLER, Pierre | Sexe: Féminin Naissance: 1778 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE |
|-----MATHIAS, JeanMATHIAS, Jean |-----PORTE, Marie | Sexe: Masculin Naissance: 1737 Profession: cultivateur schweix f57 |
|
| |
|-----MILLER, PierreMILLER, Elisabeth |-----TOUCHE, Anne Eve | Sexe: Féminin Naissance: estimé 1740 Décès: 30 septembre 1804 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE, âge: 64 (Informant) MATHIAS, Jean (Witness) GREDLER, Henry Source: Source n° 171 Profession: habitante schweix f57 |
| Les 3 enfants du couple MATHIAS - MILLER | |
|
MATHIAS, Elisabeth × 1805 VELTER, Nicolas | °1778 Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE - |
|
MATHIAS, Suzanne × 1805 KLEIN, Jean | |
|
MATHIAS, Catherine × 1809 HOUSMANN, Jean Michel | °29 décembre 1780 Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE - |
| MATHIAS, Jean | Sexe: Masculin Décès: avant 1804 |
|
| |
| PORTE, Marie | Sexe: Féminin |
| Les 2 enfants du couple MATHIAS - PORTE | |
|
MATHIAS, Jean × MILLER, Elisabeth | °1737 - |
| MATHIAS, Nicolas | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1738 à Audviller,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE Décès: 21 mars 1804 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE, âge: 66 (Witness) MATHIAS, Jean Source: Source n° 65 |
|-----MATHIAS, MichelMATHIAS, Jean Michel |-----DOURSON, Catherine | Sexe: Masculin Naissance: 30 mars 1785 à Steinbach,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE Profession: Cordonnier |
|
| Source: Source n° 359 Source: Source n° 358 |
|-----MOLTER, JeanMOLTER, Marie Jeanne |-----HECTOR, Marie | Sexe: Féminin Naissance: 16 mai 1789 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE |
| L'enfant du couple MATHIAS - MOLTER | |
| MATHIAS, Marguerite | Sexe: Féminin Naissance: 19 décembre 1810 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE Source: Source n° 384 Décès: 11 février 1811 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE Source: Source n° 393 |
| MAYE, Antoine | Sexe: Masculin Naissance: vers 1779 Profession: de Ventzviller |
| VOGEL, Nicolas | Sexe: Masculin |
|
| |
| MICHEL, Elisabeth | Sexe: Féminin |
| L'enfant du couple VOGEL - MICHEL | |
| VOGEL, Francoise | Sexe: Féminin Naissance: estimé 1803 Décès: 20 février 1806 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE, âge: 3 (Witness) COURISN, Jean (Witness) DEBRAS, Jean Source: Source n° 127 |
| MILLER, Jacques | Sexe: Masculin Naissance: 1743 Profession: cultivateur à schweix f57 |
| MILLER, Jean | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1734 Décès: 11 novembre 1810 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE, âge: 76 Source: Source n° 381 Profession: cordonnier de schweix |
|
| |
| PORT, Marguerite | Sexe: Féminin Naissance: 1743 |
| MILLER, Pierre | Sexe: Masculin Naissance: 1751 Profession: habitant schweix |
| MILLER, Pierre | Sexe: Masculin Décès: avant 1804 |
|
| |
| TOUCHE, Anne Eve | Sexe: Féminin Décès: avant 1804 |
| Les 2 enfants du couple MILLER - TOUCHE | |
|
MILLER, Elisabeth × MATHIAS, Jean | °estimé 1740 - 30 septembre 1804 Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE |
|
MILLER, Suzanne × BLANC, Jean Bernard | °estimé 1746 - 2 novembre 1810 Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE |
| MOLTER | (contemporain) |
| MOLTER, Henry | Sexe: Masculin Naissance: 1779 Profession: cordonnier de schweix |
| MOLTER, Jean | Sexe: Masculin Naissance: 1726 Profession: habitant schweix f57 |
| MOLTER, Jean | Sexe: Masculin Naissance: 1736 Profession: laboureur de schweix |
| MOLTER, Michel | Sexe: Masculin Naissance: 1782 Profession: habitant schweix |
| MONIEUX, Christophe | Sexe: Masculin Naissance: 1757 Profession: cultivateur gueblange f57 Note beau frère à Velter Nicolas et Mathias Elisabeth |
| MULLER, Jean | Sexe: Masculin Naissance: 1734 Profession: cordonnier de schweix f57 |
| MULLER, Jean Pierre | (contemporain) |
| NISMILLER, ? | Sexe: Masculin |
|
| |
| Les 2 enfants du couple NISMILLER - X | |
| NISMILLER, Marguerite | Sexe: Féminin Naissance: 1733 |
| NISMILLER, Barbe | Sexe: Féminin Naissance: estimé 1733 Décès: 1 mars 1797 3:0 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE, âge: 64 (Witness) NISMILLER, Marguerite (Witness) CATIMUS, Jean Bastien (Witness) BOUR, Hubert Source: Source n° 156 |
| NOTIE, Pierre | Sexe: Masculin Naissance: 1756 Profession: maréchal ferrand à audviller f57 |
| PEIFFER, Pierre | Sexe: Masculin Naissance: 1742 Profession: habitant schweix f57 |
| POTH, Elisabeth | Sexe: Féminin Naissance: estimé 1713 (Informant) VIDEMAN, Catherine (Witness) CATIMUS, Jean Bastien (Witness) BOUR, Hubert Décès: 25 février 1797 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE, âge: 84 Source: Source n° 122 |
|
| |
| L'enfant du couple X - POTH | |
| VIDEMAN, Catherine | Sexe: Féminin Naissance: 1761 Profession: habitante schweix f57 |
| POTRE, Pierre | (contemporain) |
| PYSAN, Jean Joseph | Sexe: Masculin Décès: avant 1810 |
|
| |
| SEMPY, Marie | Sexe: Féminin Décès: avant 1810 |
| L'enfant du couple PYSAN - SEMPY | |
| PYSAN, Jean | Sexe: Masculin Naissance: 1735 Décès: 23 février 1810 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE, âge: 75 Source: Source n° 368 Profession: habitant schweix f57 |
| REB, Jean | Sexe: Masculin Profession: habitant steinbach |
|
| |
| VELTER, Marie | Sexe: Féminin |
| L'enfant du couple REB - VELTER | |
|
REB, Henry × 1801 EMEL, Christine | °17 février 1764 Gueblange,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE - |
| SCHENGEN, Mathieu | Sexe: Masculin Naissance: 1759 Profession: tisserand a hilsprich f57 |
| SCHWARTZ, Jean | Sexe: Masculin Naissance: 1756 Profession: journalier à hilsprich f57 |
| SIEGRE, Jean | Sexe: Masculin Naissance: 1731 |
|
| |
| VITZLMANN, Marguerite | Sexe: Féminin |
| L'enfant du couple SIEGRE - VITZLMANN | |
|
ZIGER, Jean × 1801 MARTIN, Anne Elisabeth × 1808 FETIQUE, Marguerite | °10 mars 1772 Kirviller,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE - |
|-----THIRY, JeanTHIRY, Michel |-----KAUFFMANN, Barbe | Sexe: Masculin Naissance: 12 septembre 1743 à Imling,57,Moselle,Lorraine,FRANCE Profession: couvreur de paille |
|
| (Witness) FREMINGER, Michel (Witness) GABRIEL, Bernard (Witness) MULLER, Jean (Witness) BRUCKER, Jacques Source: Source n° 262 |
|-----VIDEMAN, JeanVIDEMAN, Marguerite |-----TOFLE, Anne Elisabeth | Sexe: Féminin Naissance: 5 décembre 1752 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE |
| THIS, Elisabeth | Sexe: Féminin Naissance: 1747 Profession: habitante schweix |
| VIDEMAN, Jean | Sexe: Masculin Profession: de schweix |
|
| |
| TOFLE, Anne Elisabeth | Sexe: Féminin |
| L'enfant du couple VIDEMAN - TOFLE | |
|
VIDEMAN, Marguerite × 1803 THIRY, Michel | °5 décembre 1752 Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE - |
| VALTER, Barbe | Sexe: Féminin Naissance: 1740 |
| VALTER, Michel | Sexe: Masculin Naissance: 1752 Profession: habitant altviller f57 Note oncle maternel chrsitman nicolas et blanc barbe |
| VEBERT, Philippe | Sexe: Masculin Naissance: 1744 Profession: manoeuvre à schweix f57 |
| VELTER, Catherine | Sexe: Féminin Naissance: 1774 Décès: 6 juin 1796 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE, âge: 22 (Witness) SCHWARTZ, François (Witness) CLÉMENT, Michel Source: Source n° 36 |
| VIDEMAN, François | Sexe: Masculin Naissance: 1777 Profession: berger de schweix |
|
| |
| VOGLE, Marguerite | Sexe: Féminin Note appelée aussi HOUSMANN Marguerite le 12 frimaire an VIII appelée aussi YOUSE Marguerite en an XIII appelée aussi VOGLE Marguerite le 6 nivose an X |
| Les 7 enfants du couple VIDEMAN - VOGLE | |
| VIDEMAN, Jean | Sexe: Masculin Naissance: 3 décembre 1799 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Informant) VIDEMAN, François (Witness) MULLER, Jean (Witness) COLLIGNON, Jean Source: Source n° 320 Source: Source n° 90 |
| VIDEMAN, Anne Marie | Sexe: Féminin Naissance: 27 décembre 1801 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Informant) VIDEMAN, François (Witness) FRANTZ, Jean Adam (Witness) VITTMANN, Charles Source: Source n° 105 |
| VIDEMAN, Catherine | Sexe: Féminin Naissance: 9 août 1803 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Witness) BRUCKER, Jean (Witness) GREDLER, Henry Source: Source n° 269 |
| VIDEMAN, Barbe | Sexe: Féminin Naissance: 11 janvier 1805 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Informant) VIDEMAN, François (Witness) BRUCKER, Joseph (Witness) CLÉMENT, Jean Claude Source: Source n° 81 |
| VIDEMAN, Anne | Sexe: Féminin Naissance: 26 août 1807 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Informant) VIDEMAN, François (Witness) GREDLER, Henry (Witness) BRUCKER, Joseph Source: Source n° 136 |
| VIDEMAN, François | Sexe: Masculin Naissance: 14 janvier 1809 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Witness) BRUCKER, Jean (Witness) MOLTER, Nicolas Source: Source n° 351 Source: Source n° 236 Décès: 20 janvier 1809 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Witness) GABRIEL, Bernard (Witness) VIDEMAN, François Source: Source n° 238 |
| VIDEMAN, Nicolas | Sexe: Masculin Naissance: 24 décembre 1809 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Witness) GREDLER, Henry (Witness) FRANTZ, Jean Source: Source n° 356 Source: Source n° 257 |