BOUR, Hubert | Sexe: Masculin Naissance: 1747 Profession: habitant schweix f57 |
|-----BOUR, JosephBOUR, Jean |-----BURCKEL, Anne Elisabeth | Sexe: Masculin Naissance: 26 avril 1775 à Bissert,F67,Bas Rhin,Alsace,FRANCE Profession: habitant steinbach |
| (Witness) LAMBERT, Jean Michel (Witness) MOLTER, Michel (Witness) VITZMAN, Jean (Witness) VITTMANN, Charles Source: Source n° 9 |
|-----VIDMANN, NicolasVIDMANN, Marguerite |-----FRANTZ, Catherine | Sexe: Féminin Naissance: 12 décembre 1781 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE |
BOUR, Joseph | Sexe: Masculin |
| |
BURCKEL, Anne Elisabeth | Sexe: Féminin |
L'enfant du couple BOUR - BURCKEL | |
BOUR, Jean × 1801 VIDMANN, Marguerite | °26 avril 1775 Bissert,F67,Bas Rhin,Alsace,FRANCE - |
MEYER, Jean | Sexe: Masculin Naissance: 1775 Profession: journalier de schweix |
| |
BRIZE, Marie Anne | Sexe: Féminin |
Les 2 enfants du couple MEYER - BRIZE | |
MEYER, Jean Caspard | Sexe: Masculin Naissance: 22 juillet 1805 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Witness) GÉRARD, Jean (Witness) BAUMLER, Joseph Source: Source n° 147 |
MEYER, Margueritte | Sexe: Féminin Naissance: 15 avril 1808 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Witness) BRUCKER, Jean (Witness) GREDLER, Henry Source: Source n° 144 |
|-----REB, JeanREB, Jean |-----HECTOR, Anne Marie | Sexe: Masculin Naissance: 1 mai 1757 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE |
| (Witness) DOLISY, Jean (Witness) EMEL, Bernard (Witness) VITTMANN, Charles (Witness) MOLTER, Michel Source: Source n° 4 |
|-----BRODBERGER, JosephBRODBERGER, Anne Elisabeth |-----BLANC, Catherine | Sexe: Féminin Naissance: 3 août 1763 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE |
|-----BRODBERGER, JosephBRODBERGER, Jean |-----BLANC, Catherine | Sexe: Masculin Naissance: 1761 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE Profession: manoeuvre de schweix f57 Note trouvé aussi sous braudberger |
| (Witness) EMEL, Pierre (Witness) FRANTZ, Jean (Witness) BLANC, Henry (Witness) CORDONIER, Jean Georges Source: Source n° 334 Source: Source n° 19 |
|-----HEIDER, JeanHEIDER, Christine |-----BILLION, Marie Catherine | Sexe: Féminin Naissance: 1778 Profession: habitante schweix f57 |
Les 2 enfants du couple BRODBERGER - HEIDER | |
BRODBERGER, Anne Marie | Sexe: Féminin Naissance: 4 décembre 1805 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Witness) GREDLER, Henry (Witness) BAUMLER, Joseph Source: Source n° 128 Décès: 17 janvier 1806 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Informant) BRODBERGER, Jean (Witness) BLANC, Jean Source: Source n° 129 |
BRODBERGER, Jean | Sexe: Masculin Naissance: 2 décembre 1807 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Informant) BRODBERGER, Jean (Witness) BRUCKER, Jean (Witness) GREDLER, Henry Source: Source n° 345 Source: Source n° 138 |
BRUCKER, Jacques | Sexe: Masculin Naissance: vers 1737 Profession: de Himling |
BRUCKER, Jean | Sexe: Masculin Naissance: 1744 Profession: habitant gueblange f57 Note oncle marié blanc jean Baptiste et Matz Barbe 1804 |
BRUCKER, Joseph | Sexe: Masculin Naissance: 1775 Profession: Cultivateur Note cousin germain à Blanc Jean Baptiste et Matz Barbe 1804 |
CATIMUS, Jean Bastien | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1735 Décès: 6 octobre 1811 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE, âge: 76 (Witness) CATIMUS, Jean Source: Source n° 401 Profession: journalier a schweix f57 |
| |
TREDEMY, Eve | Sexe: Féminin Profession: habitante scwheix f57 |
Les 5 enfants du couple CATIMUS - TREDEMY | |
CATIMUS, Jean | Sexe: Masculin Naissance: vers 1775 Profession: cloutier |
CATIMUS, Joseph | Sexe: Masculin Naissance: 3 janvier 1793 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Witness) LADONNOIS, Anne Marie (Informant) CATIMUS, Jean Bastien Source: Source n° 270 Source: Source n° 225 Source: Source n° 213 Décès: 27 juillet 1795 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Informant) CATIMUS, Jean Bastien (Witness) FRANTZ, Jean (Witness) FRANTZ, Jean Adam Source: Source n° 214 |
CATIMUS, François | Sexe: Masculin Naissance: 7 juin 1795 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Other) FRANTZ, Jean Adam (Witness) PYSAN, Jean (Informant) CATIMUS, Jean Bastien Source: Source n° 283 Source: Source n° 282 |
CATIMUS, Nicolas | Sexe: Masculin Naissance: 7 juin 1795 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE Source: Source n° 205 Décès: 15 mars 1802 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE, âge: 7 (Informant) CATIMUS, Jean Bastien (Witness) VITTMANN, Charles (Witness) VITZMAN, Jean Source: Source n° 52 |
CATIMUS, Anne Marie | Sexe: Féminin Naissance: 10 août 1797 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Informant) CATIMUS, Jean Bastien (Witness) EMEL, Pierre (Witness) BLANC, Jean Bernard Source: Source n° 64 |
|-----CATIMUS, SébastienCATIMUS, Jean |-----HOMAN, Anne Marie | Sexe: Masculin Naissance: 2 novembre 1774 Profession: cloutier |
| (Witness) FRANTZ, Jean (Witness) DEBRAS, Jacques (Witness) GREDLER, Henry (Witness) CATIMUS, Sébastien Source: Source n° 348 Source: Source n° 226 |
|-----GABRIEL, JeanGABRIEL, Marguerite |-----LADONNOIS, Anne Marie | Sexe: Féminin Naissance: 12 avril 1784 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE |
Les 2 enfants du couple CATIMUS - GABRIEL | |
CATIMUS, Catherine | Sexe: Féminin Naissance: 25 avril 1809 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Witness) MOLTER, Nicolas (Witness) FRANTZ, Jean Source: Source n° 245 |
CATIMUS, Françoise | Sexe: Féminin Naissance: 30 mai 1811 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE Source: Source n° 395 Source: Source n° 394 |
GREDLER, Pierre | Sexe: Masculin Décès: avant 1796 Profession: habitant de schweix |
| |
CATIMUS, Christine | Sexe: Féminin Décès: 30 juillet 1793 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Informant) GREDLER, Henry (Witness) PEIFFER, Jean Pierre (Witness) BAUMLER, Joseph Source: Source n° 195 |
Les 2 enfants du couple GREDLER - CATIMUS | |
GREDLER, Henry | Sexe: Masculin Naissance: 1754 |
GREDLER, Catherine × 1796 CLÉMENT, Michel | °1756 - |
CATIMUS, Pierre | Sexe: Masculin |
| |
GOBREVILLE, Marie Jeanne | Sexe: Féminin |
L'enfant du couple CATIMUS - GOBREVILLE | |
CATIMUS, Pierre | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1728 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE Décès: 26 mars 1803 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE, âge: 75 Source: Source n° 259 |
CATIMUS, Sébastien | Sexe: Masculin Naissance: vers 1738 Profession: journalier de Schweix |
| |
HOMAN, Anne Marie | Sexe: Féminin Décès: 6 septembre 1780 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE |
L'enfant du couple CATIMUS - HOMAN | |
CATIMUS, Jean × 1808 GABRIEL, Marguerite | °2 novembre 1774 - |
|-----CHAUBER, AntoineCHAUBER, Christophe |-----BACKMANN, Madelaine | Sexe: Masculin Naissance: vers 1776 |
| Source: Source n° 392 Source: Source n° 391 Source: Source n° 390 |
|-----DEBRAS, PhilippeDEBRAS, Catherine |-----MILLER, Anne | Sexe: Féminin Naissance: vers 1782 |
COLLIGNON, Nicolas | Sexe: Masculin Décès: avant 1810 Profession: de Steinbach |
| |
CHEVALLIE, Marie | Sexe: Féminin Décès: avant 1810 |
L'enfant du couple COLLIGNON - CHEVALLIE | |
COLLIGNON, Anne | Sexe: Féminin Naissance: estimé 1752 Décès: 17 février 1810 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE, âge: 58 Source: Source n° 367 |
CLASSE, Pierre | Sexe: Masculin Naissance: 1744 Profession: rentier à audviller f57 Note oncle époux Boul François et Matz Anne Marie 1806 |
|-----CLÉMENT, NicolasCLÉMENT, Michel |-----HENNEQUIN, Marguerite | Sexe: Masculin Naissance: 1746 Profession: journalier à schweix f57 |
| (Witness) MOLTER, Jean (Witness) MULLER, Pierre (Witness) BAUMLER, Joseph (Witness) VITTMANN, Charles Source: Source n° 224 Source: Source n° 7 |
|-----GREDLER, PierreGREDLER, Catherine |-----CATIMUS, Christine | Sexe: Féminin Naissance: 1756 Profession: habitante schweix f57 |
Les 2 enfants du couple CLÉMENT - GREDLER | |
CLÉMENT, Catherine | Sexe: Féminin Naissance: 23 septembre 1796 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Witness) MILLER, Pierre (Informant) CLÉMENT, Michel Source: Source n° 295 Source: Source n° 169 Référence:1 |
CLÉMENT, Anne | Sexe: Féminin Naissance: 21 juillet 1798 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Informant) CLÉMENT, Michel (Witness) BOUR, Hubert (Witness) BAUMLER, Joseph Source: Source n° 301 Source: Source n° 168 |
DOLISY, Jean | Sexe: Masculin Naissance: 1753 Profession: cultivateur schweix f57 |
| |
CLÉMENT, Anne Marie | Sexe: Féminin Naissance: avant 1777 Profession: habitante schweix f57 |
Les 6 enfants du couple DOLISY - CLÉMENT | |
DOLISY, Nicolas | Sexe: Masculin Naissance: vers 1781 Profession: journalier de Schweix |
DOLISY, Jean Michel × 1809 BLANC, Catherine | °22 mars 1787 Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE - |
DOLISY, Christophe | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1791 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Witness) MOLTER, Michel (Witness) VITTMANN, Charles Décès: 9 avril 1802 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE, âge: 11 Source: Source n° 114 |
DOLISY, Anne Marie | Sexe: Féminin Naissance: 20 mars 1793 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE Source: Source n° 184 Décès: 23 juillet 1793 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Attending) CLÉMENT, Anne Marie (Witness) HECTOR, Marie (Witness) BITTNER, Jeanne Source: Source n° 185 |
DOLISY, Pierre | Sexe: Masculin Naissance: 3 janvier 1797 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Informant) DOLISY, Jean (Witness) PEIFFER, Pierre (Witness) MARTIN, Laurent Source: Source n° 174 Décès: 4 juillet 1797 14:0 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Informant) DOLISY, Jean (Witness) FRANTZ, Jean Adam (Witness) BLANC, Jean Source: Source n° 218 Profession: enfant de schweix |
DOLISY, Gertrude | Sexe: Féminin Naissance: 10 novembre 1798 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Informant) DOLISY, Jean (Witness) BAUMLER, Joseph (Witness) GÉRARD, Jean Source: Source n° 308 Source: Source n° 41 Décès: 5 avril 1802 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE, âge: 3 (Witness) MOLTER, Michel (Witness) VITTMANN, Charles Source: Source n° 42 |
SCHWARTZ, François | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1749 Décès: 28 juillet 1811 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE, âge: 62 (Witness) SCHWARTZ, François (Witness) SCHWARTZ, Jean Source: Source n° 397 |
| |
CLÉMENT, Barbe | Sexe: Féminin |
Les 4 enfants du couple SCHWARTZ - CLÉMENT | |
SCHWARTZ, Jean | Sexe: Masculin Naissance: vers 1781 Profession: tissier |
SCHWARTZ, François | Sexe: Masculin Naissance: vers 1787 Profession: tailleur d'habits |
SCHWARTZ, Marie Catherine | Sexe: Féminin Naissance: 4 septembre 1793 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Witness) THIS, Elisabeth (Witness) GLONSE, Madeleine Source: Source n° 186 |
SCHWARTZ, Pierre | Sexe: Masculin Naissance: 10 janvier 1795 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Informant) SCHWARTZ, François (Witness) LAMBIN, Pierre (Witness) BLANC, Jean Bernard Source: Source n° 25 |
DOLISY, Nicolas | Sexe: Masculin Naissance: 1780 Profession: cultivateur, journalier, schweix |
| |
CLÉMENT, Catherine | Sexe: Féminin |
Les 4 enfants du couple DOLISY - CLÉMENT | |
DOLISY, Jean | Sexe: Masculin Naissance: 1 octobre 1806 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Informant) DOLISY, Nicolas (Witness) CLÉMENT, Jean Claude (Witness) BRUCKER, Jean Source: Source n° 118 |
DOLISY, François | Sexe: Masculin Naissance: 30 décembre 1807 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Informant) DOLISY, Nicolas (Witness) BRUCKER, Jean (Witness) VALTER, Michel Source: Source n° 132 Décès: 16 octobre 1808 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Witness) BRUCKER, Jean (Witness) DOLISY, Nicolas Source: Source n° 231 |
DOLISY, Jean Nicolas | Sexe: Masculin Naissance: 5 août 1809 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Witness) GREDLER, Henry Source: Source n° 250 |
DOLISY, Michel | Sexe: Masculin Naissance: 29 juillet 1811 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE Source: Source n° 399 Source: Source n° 398 |
CLÉMENT, Jean Claude | Sexe: Masculin Naissance: 1757 Profession: cultivateur de audviller |
CLÉMENT, Jean Michel | Sexe: Masculin Naissance: 1776 Profession: tailleur d'habits a audviller |
CLÉMENT, Nicolas | Sexe: Masculin Décès: avant 1796 Profession: habitant de ottviller |
| |
HENNEQUIN, Marguerite | Sexe: Féminin Décès: avant 1796 Profession: habitante de ottviller |
L'enfant du couple CLÉMENT - HENNEQUIN | |
CLÉMENT, Michel × 1796 GREDLER, Catherine | °1746 - |
GREDLER, Henry | Sexe: Masculin Naissance: 1746 Profession: habitant scwheix |
| |
CLOUSSE, Madeleine | Sexe: Féminin |
L'enfant du couple GREDLER - CLOUSSE | |
GREDLER, Madeleine × 1810 FETIQUE, Georges | °27 février 1781 Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE - |
COLLIGNON, Jean | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1750 Décès: 30 janvier 1810 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE, âge: 60 Source: Source n° 360 Profession: tisserand |
| |
NAFSOI, Elisabeth | Sexe: Féminin Naissance: avant 1777 Profession: habitante scwheix f57 |
Les 4 enfants du couple COLLIGNON - NAFSOI | |
COLLIGNON, Michel | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1793 Décès: 15 février 1802 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE, âge: 9 (Witness) BAUMLER, Joseph (Witness) VITTMANN, Charles Source: Source n° 113 |
COLLIGNON, Catherine | Sexe: Féminin Naissance: 14 août 1793 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Witness) VALTER, Barbe Source: Source n° 189 |
COLLIGNON, Jean | Sexe: Masculin Naissance: 28 mars 1797 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Informant) COLLIGNON, Jean (Witness) BLANC, Jean Michel (Witness) FETIQUE, Jean Source: Source n° 50 Décès: 13 février 1802 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE, âge: 5 (Witness) BAUMLER, Joseph (Witness) VITTMANN, Charles Source: Source n° 51 |
COLLIGNON, Jean Michel | Sexe: Masculin Naissance: 12 février 1800 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Informant) COLLIGNON, Jean (Witness) DEBRAS, Philippe (Witness) BAUMLER, Joseph Source: Source n° 322 Source: Source n° 93 |
COLLIGNON, Jean | Sexe: Masculin Naissance: 1759 Profession: huissier de schweix |
CORDONIER, Jean | Sexe: Masculin Naissance: 1771 Profession: habitant schweix f57 Note beau frère époux Schillinger Pierre et Martin Anne Marie 1804 |
CORDONIER, Jean Georges | Sexe: Masculin Naissance: 1766 Profession: habitant steinbach f57 |
VOGEL, Jean Christophe | Sexe: Masculin Naissance: 1755 Profession: habitant schweix f57 Note Nommé aussi Vogle Jean Christophe en 1794 |
| |
CORFER, Elisabeth | Sexe: Féminin Naissance: avant 1777 Profession: habitante schweix f57 Note nommée aussi Courfelle Elisabeth en 1794 |
Les 2 enfants du couple VOGEL - CORFER | |
VOGLE, Jean Michel | Sexe: Masculin Naissance: 19 décembre 1794 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Informant) VOGEL, Jean Christophe (Witness) VITTMANN, Charles (Witness) HELLERINGER, Marc Source: Source n° 280 Source: Source n° 201 Décès: 16 juin 1795 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Informant) VOGEL, Jean Christophe (Witness) LEMBIN, Pierre (Witness) COLLIGNON, Jean Source: Source n° 221 |
VOGEL, Joseph | Sexe: Masculin Naissance: 4 janvier 1797 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Informant) VOGEL, Jean Christophe (Witness) LAMBIN, Pierre (Witness) MARTIN, Laurent Source: Source n° 187 |
COURISN, Jean | Sexe: Masculin Naissance: 1778 Profession: tailleur d'habits a gueblange |
DEBRAS, Philippe | Sexe: Masculin Naissance: 1751 Profession: habitant schweix f57 |
| |
MILLER, Anne | Sexe: Féminin Naissance: avant 1776 Profession: habirtante schweix f57 |
Les 7 enfants du couple DEBRAS - MILLER | |
DEBRAS, Catherine × 1811 CHAUBER, Christophe | °vers 1782 - |
DEBRAS, Barbe × 1808 GÉRARD, Henry | °18 septembre 1784 Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE - |
DEBRAS, Joseph | Sexe: Masculin Naissance: 10 novembre 1794 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Informant) DEBRAS, Philippe (Witness) DEBRAS, Jean (Witness) PEIFFER, Jean Pierre Source: Source n° 278 Source: Source n° 198 |
DEBRAS, Elisabeth | Sexe: Féminin Naissance: 27 octobre 1796 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Witness) MILLER, Pierre (Informant) DEBRAS, Philippe Source: Source n° 150 Décès: 5 avril 1802 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE, âge: 5 (Witness) MOLTER, Michel (Witness) VITTMANN, Charles Source: Source n° 151 |
DEBRAS, Jean | Sexe: Masculin Naissance: 29 avril 1799 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Informant) DEBRAS, Philippe (Witness) SCHWARTZ, François (Witness) BLANC, Jean Michel Source: Source n° 311 Source: Source n° 45 Décès: 29 avril 1799 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Informant) DEBRAS, Philippe (Witness) LAMBIN, Etienne mort en tombant Source: Source n° 317 Source: Source n° 46 |
DEBRAS, Philippe | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1800 Décès: 14 août 1805 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE, âge: 5 (Witness) DEBRAS, Jacques (Witness) MULLER, Jean Pierre Source: Source n° 148 |
DEBRAS, Anne Marie | Sexe: Féminin Naissance: 9 août 1800 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Informant) DEBRAS, Philippe (Witness) HELRINGER, François (Witness) GREDLER, Henry Source: Source n° 323 Source: Source n° 95 Décès: 21 août 1800 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Witness) HELRINGER, François (Witness) GREDLER, Henry Source: Source n° 326 Source: Source n° 96 |
|-----DEBRAS, JeanDEBRAS, Joseph |-----NAFSOI, Appoline | Sexe: Masculin Naissance: 6 février 1785 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE Source: Source n° 404 |
| (Witness) BRUCKER, Joseph (Witness) DOLISY, Nicolas (Witness) HILDEBRANT, Jean Michel (Witness) MILLER, Jean Source: Source n° 347 Source: Source n° 12 |
|-----HILDEBRANT, Jean AndréHILDEBRANT, Appoline |-----DEMANCHE, Anne Marie | Sexe: Féminin Naissance: 13 octobre 1785 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE |
Les 3 enfants du couple DEBRAS - HILDEBRANT | |
DEBRAS, Anne Marie | Sexe: Féminin Naissance: 2 avril 1809 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Witness) BRUCKER, Joseph (Witness) DEBRAS, Jean Source: Source n° 243 |
DEBRAS, Michel | Sexe: Masculin Naissance: 6 novembre 1810 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE Source: Source n° 380 Décès: 14 novembre 1810 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE Source: Source n° 382 |
DEBRAS, Nicolas | Sexe: Masculin Naissance: 13 novembre 1811 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE |
DEBRAS, Jean | Sexe: Masculin Naissance: 1754 Profession: habitant schweix f57 |
| |
NAFSOI, Appoline | Sexe: Féminin Profession: habitante schweix f57 |
Les 5 enfants du couple DEBRAS - NAFSOI | |
DEBRAS, Joseph × 1808 HILDEBRANT, Appoline | °6 février 1785 Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE - |
DEBRAS, Elisabeth | Sexe: Féminin Naissance: 24 novembre 1794 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Informant) DEBRAS, Jean (Witness) DEBRAS, Philippe (Witness) VITTMANN, Charles Source: Source n° 279 Source: Source n° 199 Décès: 25 mai 1798 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Informant) DEBRAS, Jean (Witness) VITZMAN, Jean (Witness) MATZ, Nicolas Source: Source n° 305 Source: Source n° 200 |
DEBRAS, Barbe | Sexe: Féminin Naissance: 18 mai 1797 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Informant) DEBRAS, Jean (Witness) HELRINGER, Nicolas (Witness) MATZ, Nicolas Source: Source n° 212 |
DEBRAS, Christine | Sexe: Féminin Naissance: 9 janvier 1800 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Informant) DEBRAS, Jean (Witness) DEBRAS, Philippe (Witness) BLANC, Jean Source: Source n° 321 Source: Source n° 91 Décès: 10 août 1805 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE, âge: 5 (Witness) GÉRARD, Nicolas (Witness) COLLIGNON, Jean Source: Source n° 92 |
DEBRAS, George | Sexe: Masculin Naissance: 9 février 1802 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Informant) DEBRAS, Jean (Witness) VITTMANN, Charles (Witness) MOLTER, Nicolas Source: Source n° 111 Décès: 3 mars 1802 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Witness) VITTMANN, Charles (Witness) VITZMAN, Jean Source: Source n° 112 |
ZIMMER, Joseph | Sexe: Masculin Naissance: 1750 Profession: laboureur de schweix f57 Note oncle paternel allié de la mariée (Christman Nicolas et Blanc Barbe) |
| |
DEBRAS, Barbe | Sexe: Féminin |
Les 5 enfants du couple ZIMMER - DEBRAS | |
ZIMMER, Pierre | Sexe: Masculin Naissance: 25 mai 1795 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Informant) ZIMMER, Joseph (Witness) MARTIN, Laurent (Witness) VITZMAN, Jean Source: Source n° 281 Source: Source n° 203 Décès: 25 mai 1795 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Witness) VITZMAN, Jean (Witness) MARTIN, Laurent Source: Source n° 204 |
ZIMMER, Anne Marie | Sexe: Féminin Naissance: 3 septembre 1796 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Informant) ZIMMER, Joseph (Witness) SCHWARTZ, François (Witness) BLANC, Henry Source: Source n° 33 |
ZIMMER, Joseph | Sexe: Masculin Naissance: 5 mai 1799 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Informant) ZIMMER, Joseph (Witness) LAMBIN, Etienne (Witness) DEBRAS, Philippe Source: Source n° 312 Source: Source n° 47 |
ZIMMER, Barbe | Sexe: Féminin Naissance: 11 juin 1805 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Informant) ZIMMER, Joseph (Witness) GREDLER, Henry (Witness) BLANC, Henry Source: Source n° 53 Décès: 15 janvier 1806 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Informant) ZIMMER, Joseph (Witness) BLANC, Jean Source: Source n° 54 |
ZIMMER, Barbe | Sexe: Féminin Naissance: 13 juillet 1808 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Witness) COURISN, Jean (Witness) BRUCKER, Jean Source: Source n° 349 Source: Source n° 227 |
|-----GÉRARD, HenryGÉRARD, Henry |-----VICLER, Anne | Sexe: Masculin Naissance: 17 janvier 1776 à Betring,57,Moselle,Lorraine,FRANCE |
| (Witness) DEBRAS, Jacques (Witness) DEBRAS, Philippe (Witness) GÉRARD, Nicolas (Witness) GÉRARD, Henry Source: Source n° 350 Source: Source n° 232 |
|-----DEBRAS, PhilippeDEBRAS, Barbe |-----MILLER, Anne | Sexe: Féminin Naissance: 18 septembre 1784 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE |
L'enfant du couple GÉRARD - DEBRAS | |
GÉRARD, Elisabeth | Sexe: Féminin Naissance: 6 septembre 1809 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Witness) GREDLER, Henry (Witness) DOLISY, Nicolas Source: Source n° 251 |
DEBRAS, Jacques | Sexe: Masculin Naissance: 1755 Profession: cultivateur à gueblange f57 Note cousin germain à Blanc Jean Baptiste et Matz Barbe 1804 |
DEBRAS, Jean | Sexe: Masculin Décès: 2 mars 1795 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Witness) FRANTZ, Jean (Witness) ZIMMER, Joseph Source: Source n° 289 Source: Source n° 182 Profession: habitant schweix f57 |
| |
ROUPRICH, Marguerite | Sexe: Féminin Profession: habitante schweix f57 |
L'enfant du couple DEBRAS - ROUPRICH | |
DEBRAS, Nicolas | Sexe: Masculin Naissance: 8 juillet 1793 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Witness) VALTER, Barbe Source: Source n° 183 |
MULLER, Pierre | Sexe: Masculin Naissance: 1750 Profession: habitant schweix f57 |
| |
DECEMBRE, Anne Marie | Sexe: Féminin |
Les 2 enfants du couple MULLER - DECEMBRE | |
MULLER, Barbe | Sexe: Féminin Naissance: 11 juillet 1800 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Informant) MULLER, Pierre (Witness) GREDLER, Jean (Witness) DOLISY, Jean Source: Source n° 94 |
MULLER, Catherine | Sexe: Féminin Naissance: 9 mai 1803 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Witness) VITTMANN, Charles (Witness) MOLTER, Michel Source: Source n° 264 |
DEDRECIH, Ignace | Sexe: Masculin Naissance: 1740 Profession: habitant schweix |
| |
MILLER, Anne | Sexe: Féminin |
L'enfant du couple DEDRECIH - MILLER | |
DEDRECIH, Catherine | Sexe: Féminin Naissance: 25 février 1793 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Witness) LADONNOIS, Anne Marie (Informant) DEDRECIH, Ignace (Witness) THIS, Elisabeth Source: Source n° 192 Décès: 25 février 1793 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE (Informant) DEDRECIH, Ignace (Witness) BAUMLER, Joseph Source: Source n° 274 Source: Source n° 191 |
HILDEBRANT, Jean André | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1758 Décès: 1 janvier 1808 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE, âge: 50 (Witness) HILDEBRANT, Jean (Witness) KLEIN, Jean Source: Source n° 142 |
| |
DEMANCHE, Anne Marie | Sexe: Féminin Décès: 15 septembre 1788 à Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE |
L'enfant du couple HILDEBRANT - DEMANCHE | |
HILDEBRANT, Appoline × 1808 DEBRAS, Joseph | °13 octobre 1785 Schweix,F57,Moselle,Lorraine,FRANCE - |
VISMILLER, Jean Pierre | Sexe: Masculin Décès: avant 1805 Profession: berger de schweix |
| |
DEMARET, Suzanne | Sexe: Féminin Décès: avant 1805 |
L'enfant du couple VISMILLER - DEMARET | |
